Цены на материалы без учета скидок
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сатиновые натяжные потолки | Цветной | 3.00м | 1 020 руб. | 980 руб. | 780 руб. | 740 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 900 руб. | 840 руб. | 640 руб. | 600 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 1 030 руб. | 970 руб. | 750 руб. | 710 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 2.00м | 1 000 руб. | 930 руб. | 730 руб. | 690 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 1.50м | 900 руб. | 800 руб. | 700 руб. | 660 руб. |
Матовые натяжные потолки | Цветной | 3.00м | 1 400 руб. | 1 250 руб. | 950 руб. | 850 руб. |
Матовые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 900 руб. | 840 руб. | 640 руб. | 600 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 3.00м | 1 350 руб. | 1 100 руб. | 950 руб. | 850 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 800 руб. | 750 руб. | 600 руб. | 560 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 1.50м | 750 руб. | 670 руб. | 450 руб. | 400 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 1 030 руб. | 970 руб. | 750 руб. | 710 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 2.00м | 1 000 руб. | 930 руб. | 730 руб. | 690 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 1.50м | 780 руб. | 680 руб. | 580 руб. | 540 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 3.00м | 1 300 руб. | 1 050 руб. | 890 руб. | 800 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 800 руб. | 740 руб. | 540 руб. | 500 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 1.50м | 730 руб. | 630 руб. | 430 руб. | 390 руб. |
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовые натяжные потолки | Цветной | 3.50м | 870 руб. | 750 руб. | 700 руб. | 600 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Цветной | 3.50м | 930 руб. | 870 руб. | 750 руб. | 700 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 3.50м | 950 руб. | 900 руб. | 850 руб. | 700 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 5.50м | 1 200 руб. | 1 150 руб. | 1 100 руб. | 1 100 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 5.50м | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 3.50м | 830 руб. | 700 руб. | 600 руб. | 500 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 5.50м | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 3.50м | 870 руб. | 750 руб. | 650 руб. | 600 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 5.50м | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. | 850 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 3.50м | 870 руб. | 800 руб. | 700 руб. | 650 руб. |
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 1 150 руб. | 1 000 руб. | 850 руб. | 750 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 1 150 руб. | 950 руб. | 800 руб. | 750 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 1.65м | 1 150 руб. | 950 руб. | 850 руб. | 750 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 1 050 руб. | 950 руб. | 750 руб. | 650 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 1 100 руб. | 1 050 руб. | 800 руб. | 700 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 1.65м | 1 050 руб. | 900 руб. | 800 руб. | 700 руб. |
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Сатиновые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 900 руб. | 800 руб. | 700 руб. | 660 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 1 010 руб. | 910 руб. | 810 руб. | 770 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 1.65м | 980 руб. | 880 руб. | 780 руб. | 740 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 980 руб. | 880 руб. | 780 руб. | 740 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 1.65м | 950 руб. | 850 руб. | 750 руб. | 710 руб. |
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 900 руб. | 800 руб. | 600 руб. | 550 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Цветной | 2.20м | 870 руб. | 770 руб. | 670 руб. | 630 руб. |
Матовые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 700 руб. | 650 руб. | 450 руб. | 400 руб. |
Сатиновые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 710 руб. | 610 руб. | 460 руб. | 410 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 2.20м | 860 руб. | 760 руб. | 660 руб. | 620 руб. |
Фактура |
Цветность![]() |
Ширина рулона | менее 5 кв.м. | от 5 до 10 кв.м. | от 10 до 20 кв.м. | более 20 кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|
Матовые натяжные потолки | Белый | 1.50м | 530 руб. | 420 руб. | 360 руб. | 330 руб. |
Глянцевые натяжные потолки | Белый | 1.50м | 680 руб. | 560 руб. | 500 руб. | 440 руб. |
Цены на доп. работы и материалы
Наименование | Цена | |
---|---|---|
Обход трубы отопления | 300 руб. | / шт. |
Обработка углов | 100 руб. | / шт. |
Вытяжка, диффузор | 600 руб. | / шт. |
Вентиляционное отверстие | 150 руб. | / шт. |
Отверстие под люстру на крюке | 200 руб. | / шт. |
Закладная под потолочную люстру | 300 руб. | / шт. |
Монтаж точечного светильника | 300 руб. | / шт. |
Разводка под точечный светильник | 100 руб. | / шт. |
Закладная под потолочный карниз | 1 400 руб. | / шт. |
Багет стеновой (стандарт) | 30 руб. | / пог. м. |
Монтажные работы | 150 руб. | / кв. м. |
Декоративная (маскировочная)лента | 40 руб. | / пог. м. |
Декоративная (маскировочная)лента в цвет потолка | 260 руб. | / пог. м. |
Наценка за малую площадь (менее 5 м.кв.) | 1 500 руб. | / шт. |